ドックオプション検査一覧
すべてのドックコースにオプション検査を加えることができます。
検査名に ★ がついている検査は、プランに含まれている場合がございます。
予約が必要ない検査に関しましては、検査当日にスタッフと相談して決めて頂くこともできます。
≪症状別オプション検査のご案内≫
症状や既往別にお勧めするオプション検査をご紹介しております。
気になる症状や気になる事がある方一度検査をしてみてください。
検査名に ★ がついている検査は、プランに含まれている場合がございます。
検査方法 | 検査項目 | 疑われる疾患名 | 検査費用 |
---|---|---|---|
血液 | 男性セット①(CEA・AFP・CYFRA・CA19-9・PSA) | 消化器系がん・肝臓がん・肺がん・膵がん・前立腺がんなど | 9,900円(税抜価格9,000円) |
血液 | 男性セット②(CEA・AFP・CYFRA・CA19-9) | 消化器系がん・肝臓がん・肺がん・膵がんなど・膵がんなど | 8,250円(税抜価格7,500円) |
血液 | 女性セット(CEA・CYFRA・CA15-3・CA19-9・CA125) | 消化器系がん・肺がん・乳がん・膵がん・卵巣がんなど | 9,900円(税抜価格9,000円) |
血液 | 子宮セット(SCC・CA15-3) | 子宮がんなど | 4,400円(税抜価格4,000円) |
血液 | 卵巣セット(CA125・HE4) | 卵巣がんなど | 6,050円(税抜価格5,500円) |
血液 | 乳腺セット(CEA・CA15-3) | 乳がんなど | 4,400円(税抜価格4,000円) |
血液 | 肺セット(CEA・CYFRA) | 消化器系がん・肺がんなど | 4,620円(税抜価格4,200円) |
血液 | 大腸セット(CEA・CA19-9) | 消化器系がん・膵臓がんなど | 4,400円(税抜価格4,000円) |
血液 | 肝臓セット(AFP・PIVKAⅡ) | 肝臓がん・肝細胞がんなど | 4,950円(税抜価格4,500円) |
検査方法 | 検査名 | 検査費用 |
---|---|---|
血液 | 腫瘍マーカー(CEA) | 2,200円(税抜価格2,000円) |
血液 | 腫瘍マーカー(CA19-9) | 2,200円(税抜価格2,000円) |
便要予約 | 便潜血検査★ | 3,300円(税抜価格3,000円) |
検査方法 | 検査名 | 検査費用 |
---|---|---|
血液 | 萎縮性胃炎マーカー(ペプシノゲン) | 3,300円(税抜価格3,000円) |
血液 | 腫瘍マーカー(CEA) | 2,200円(税抜価格2,000円) |
血液 | 腫瘍マーカー(CA19-9) | 2,200円(税抜価格2,000円) |
内視鏡要予約 | 胃カメラ | 13,200円(税抜価格12,000円) |
レントゲン要予約 | 胃X線検査★ | 8,800円(税抜価格8,000円) |
血液 | 胃がんリスク検査(ABC検査) | 4,400円(税抜価格4,000円) |
血液 | 血中ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 | 2,200円(税抜価格2,000円) |
検査方法 | 検査名 | 検査費用(税別) |
---|---|---|
血液 | 腫瘍マーカー(AFP) | 2,200円(税抜価格2,000円) |
検査方法 | 検査名 | 検査費用 |
---|---|---|
血液 | 腫瘍マーカー(CEA) | 2,200円(税抜価格2,000円) |
血液 | 腫瘍マーカー(CA19-9) | 2,200円(税抜価格2,000円) |
検査方法 | 検査名 | 検査費用 |
---|---|---|
喀痰要予約 | 喀痰細胞診検査 | 2,200円(税抜価格2,000円) |
血液 | 腫瘍マーカー(シフラ) | 2,420円(税抜価格2,200円) |
血液 | 腫瘍マーカー(CEA) | 2,200円(税抜価格2,000円) |
検査方法 | 検査名 | 検査費用 |
---|---|---|
血液 | 卵巣がん腫瘍マーカー(CA125) | 2,200円(税抜価格2,000円) |
検査方法 | 検査名 | 検査費用 |
---|---|---|
血液 | 子宮頸がん腫瘍マーカー(SCC抗原) | 2,200円(税抜価格2,000円) |
内診 | 子宮頸がん検査(子宮頸部細胞診検査)★ | 5,500円(税抜価格5,000円) |
内診 | 子宮体がん検査(子宮内膜細胞診検査) | 5,500円(税抜価格5,000円) |
内診 | 子宮頸がんウイルス検査(HPV) | 3,850円(税抜価格3,500円) |
検査方法 | 検査名 | 検査費用 |
---|---|---|
血液 | 腫瘍マーカー(CA15-3) | 2,200円(税抜価格2,000円) |
レントゲン要予約 | マンモグラフィ★(乳腺外科専門医による視触診あり) | 5,500円(税抜価格5,000円) |
超音波要予約 | 乳房超音波検査★(乳腺外科専門医による視触診あり) | 5,500円(税抜価格5,000円) |
検査方法 | 検査名 | 検査費用 |
---|---|---|
尿 | 尿細胞診検査 | 2,200円(税抜価格2,000円) |
検査方法 | 検査名 | 検査費用 |
---|---|---|
血液 | 腫瘍マーカー(PSA)★ | 2,200円(税抜価格2,000円) |
検査方法 | 検査名 | 検査費用 |
---|---|---|
血液 | 心不全リスク検査(NTproBNP) | 2,200円(税抜価格2,000円) |
検査方法 | 検査名 | 検査費用 |
---|---|---|
血圧測定 | 動脈硬化度検査 | 2,200円(税抜価格2,000円) |
検査方法 | 検査名 | 検査費用 |
---|---|---|
レントゲン | 骨塩量測定(DEXA)法査 | 3,300円(税抜価格3,000円) |
検査方法 | 検査名 | 検査費用 |
---|---|---|
血液 | 更年期血液検査(E2、FSH) | 3,300円(税抜価格3,000円) |
検査方法 | 検査名 | 検査費用 |
---|---|---|
血液 | 甲状腺機能検査(TSH+FreeT4) | 2,750円(税抜価格2,500円) |
検査方法 | 検査名 | 検査費用 |
---|---|---|
血液 | アレルギー検査39項目(View39) | 16,500円 (税抜価格15,000円) |
検査方法 | 検査名 | 検査費用 |
---|---|---|
MRI要予約 | MRI検査 1.頭部 | 16,500円 (税抜価格15,000円) |
MRI要予約 | MRI検査 2.頸椎 | 16,500円 (税抜価格15,000円) |
MRI要予約 | MRI検査 3.腰椎 | 16,500円 (税抜価格15,000円) |
MRI要予約 | MRI検査 4.上腹部(肝臓・胆囊・腎臓・膵臓) | 16,500円 (税抜価格15,000円) |
MRI要予約 | MRI検査 5.骨盤(子宮・卵巣・前立腺・膀胱) | 16,500円 (税抜価格15,000円) |
検査名 | 検査費用 |
---|---|
リラクゼーション(あんま等)要予約 | 3,300円(税抜価格3,000円) |
方法その1
インターネットでお申込み
当院HPの専用フォームからお申込み下さい。料金シミュレーションもできます。お申込み確認後、担当のスタッフからご連絡いたします。
方法その2
お電話でのお申込み
ご予約専用ダイヤルにお電話下さい。担当のスタッフがご説明いたします。
お申込み
完全予約制
10日前までに上記の「お申込みについて」のいずれかの方法でお申込みください。
当日までのご準備
当院より問診票を郵送いたします。検査によって検尿キット、大腸がん検査キットも同封しますので、すべてご準備頂いた上で検査日当日にご持参下さい。
検査当日
まずは当院の受付までお越し下さい。スタッフがご案内いたします。検査後はリラクゼーション、お食事をご用意しています。
結果
約3~4週間後に書面にて郵送。